Nous ne vous facturons que les pièces principales
L'entrée, Couloir, Toilette, Salle de bains, Salle d'eau,
Cellier, Buanderie, Garage, … sont inclus dans notre tarif.
Nous vous donnons la possibilité de régler votre
facture en plusieurs fois.
| APPARTEMENT | |||||||
| | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Pièce sup. |
| Amiante* | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 8 |
| Carrez | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 8 |
| Plomb | 160 | 190 | 220 | 250 | 270 | 300 | 25 |
| Termites | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 15 |
| DPE | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 8 |
| Taux 0% | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 8 |
| Gaz avec chaudière | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Gaz autres installations | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| Electricité | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 10 |
| | |||||||
| MAISON | |||||||
| | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Pièce sup. |
| Amiante* | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 8 |
| Carrez | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 8 |
| Plomb | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 25 |
| Termites | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 15 |
| DPE | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 8 |
| Taux 0% | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 8 |
| Gaz avec chaudière | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| Gaz autres installations | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| Electricité | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 10 |
| | |||||||
| PRESTATIONS GROUPEES | |||||||
| 2 Prestations | 20 % de réduction | ||||||
| 3 Prestations | 25 % de réduction | ||||||
| 4 Prestations | 30 % de réduction | ||||||
| 5 Prestations | 32 % de réduction | ||||||
| 6 Prestations | 35 % de réduction | ||||||
| 7 Prestations | 37 % de réduction | ||||||
Etat des risques naturels et technologiques
Tarif unique 40€ TTC
* Supplément par bâtiment annexe : 20 € TTC
Ce tarif amiante s'entend hors frais éventuel de prélèvement et d'analyse.
frais d'analyse par prélèvement : 70€ TTC